月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 200円 (220円税込) | 300円 (330円税込) |
---|---|---|
シニア | 200円 (220円税込) | 300円 (330円税込) |
会員 | 250円 (275円税込) | 350円 (385円税込) |
一般 | 320円 (352円税込) | 420円 (462円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
280円 (308円税込) | 380円 (418円税込) |
ひとりカラオケ料金は会員様向け料金です。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
金~日・祝日・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 260円 (286円税込) | 360円 (396円税込) |
---|---|---|
シニア | 260円 (286円税込) | 360円 (396円税込) |
会員 | 310円 (341円税込) | 410円 (451円税込) |
一般 | 380円 (418円税込) | 480円 (528円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
340円 (374円税込) | 440円 (484円税込) |
ひとりカラオケ料金は会員様向け料金です。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,180円 (1,298円税込) | 1,580円 (1,738円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,180円 (1,298円税込) | 1,580円 (1,738円税込) |
会員 | 1,460円 (1,606円税込) | 1,860円 (2,046円税込) |
一般 | 1,800円 (1,980円税込) | 2,200円 (2,420円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,560円 (1,716円税込) | 1,960円 (2,156円税込) |
ひとりカラオケ料金は会員様向け料金です。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,480円 (1,628円税込) | 1,880円 (2,068円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,480円 (1,628円税込) | 1,880円 (2,068円税込) |
会員 | 1,760円 (1,936円税込) | 2,160円 (2,376円税込) |
一般 | 2,200円 (2,420円税込) | 2,600円 (2,860円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,860円 (2,046円税込) | 2,260円 (2,486円税込) |
ひとりカラオケ料金は会員様向け料金です。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,480円 (1,628円税込) | 1,880円 (2,068円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,480円 (1,628円税込) | 1,880円 (2,068円税込) |
会員 | 1,760円 (1,936円税込) | 2,160円 (2,376円税込) |
一般 | 2,200円 (2,420円税込) | 2,600円 (2,860円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,860円 (2,046円税込) | 2,260円 (2,486円税込) |
ひとりカラオケ料金は会員様料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
有効期限:2021年6月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。