ドリンクバー付 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 130円 (143円税込) | 180円 (198円税込) |
---|---|---|
シニア | 130円 (143円税込) | 180円 (198円税込) |
会員 | 160円 (176円税込) | 240円 (264円税込) |
一般 | 180円 (198円税込) | 260円 (286円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
200円 (220円税込) | 300円 (330円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜木曜日 | 金〜日曜・祝・祝前日 | |
学割 | 270円 (297円税込) | 310円 (341円税込) |
---|---|---|
シニア | 270円 (297円税込) | 310円 (341円税込) |
会員 | 310円 (341円税込) | 350円 (385円税込) |
一般 | 350円 (385円税込) | 390円 (429円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
390円 (429円税込) | 440円 (484円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 610円 (671円税込) | 830円 (913円税込) |
---|---|---|
シニア | 650円 (715円税込) | 920円 (1,012円税込) |
会員 | 680円 (748円税込) | 930円 (1,023円税込) |
一般 | 820円 (902円税込) | 1,190円 (1,309円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
850円 (935円税込) | 1,170円 (1,287円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 ※混雑時は時間を制限させていただく場合がございます。(3時間保障) |
ドリンクバー付 | ||
月〜木 | 金〜日曜・祝・祝前日 | |
学割 | 920円 (1,012円税込) | 1,200円 (1,320円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,020円 (1,122円税込) | 1,380円 (1,518円税込) |
会員 | 1,020円 (1,122円税込) | 1,480円 (1,628円税込) |
一般 | 1,140円 (1,254円税込) | 1,680円 (1,848円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,280円 (1,408円税込) | 1,850円 (2,035円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 ※混雑時は時間を制限させていただく場合がございます。(3時間保障) |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。