1オーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 50円 (55円税込) | 100円 (110円税込) |
---|---|---|
シニア | 50円 (55円税込) | 100円 (110円税込) |
会員 | 100円 (110円税込) | 150円 (165円税込) |
一般 | 150円 (165円税込) | 200円 (220円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
125円 (137円税込) | 175円 (192円税込) |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 125円 (137円税込) | 175円 (192円税込) |
---|---|---|
シニア | 125円 (137円税込) | 175円 (192円税込) |
会員 | 175円 (192円税込) | 225円 (247円税込) |
一般 | 225円 (247円税込) | 275円 (302円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
200円 (220円税込) | 250円 (275円税込) |
1オーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 225円 (247円税込) | 275円 (302円税込) |
---|---|---|
シニア | 225円 (247円税込) | 275円 (302円税込) |
会員 | 275円 (302円税込) | 325円 (357円税込) |
一般 | 375円 (412円税込) | 425円 (467円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
300円 (330円税込) | 350円 (385円税込) |
ドリンクバー付 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 300円 (330円税込) | 350円 (385円税込) |
---|---|---|
シニア | 300円 (330円税込) | 350円 (385円税込) |
会員 | 350円 (385円税込) | 400円 (440円税込) |
一般 | 450円 (495円税込) | 500円 (550円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
375円 (412円税込) | 425円 (467円税込) |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 800円 (880円税込) | 1,100円 (1,210円税込) |
---|---|---|
シニア | 800円 (880円税込) | 1,100円 (1,210円税込) |
会員 | 1,100円 (1,210円税込) | 1,400円 (1,540円税込) |
一般 | 1,400円 (1,540円税込) | 1,700円 (1,870円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,400円 (1,540円税込) | 1,700円 (1,870円税込) |
ドリンクバー付 | |
日〜木・祝日 | |
学割 | 1,800円 (1,980円税込) |
---|---|
シニア | 1,800円 (1,980円税込) |
会員 | 2,000円 (2,200円税込) |
一般 | 2,500円 (2,750円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,300円 (2,530円税込) |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。