ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 90円 (99円税込) | 138円 (151円税込) |
---|---|---|
シニア | 110円 (121円税込) | 184円 (202円税込) |
会員 | 140円 (154円税込) | 230円 (253円税込) |
一般 | 190円 (209円税込) | 276円 (303円税込) |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | - | 240円 (264円税込) |
---|---|---|
シニア | - | 240円 (264円税込) |
会員 | 280円 (308円税込) | - |
一般 | 370円 (407円税込) | - |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | - | 330円 (363円税込) |
---|---|---|
シニア | - | 330円 (363円税込) |
会員 | 370円 (407円税込) | - |
一般 | 460円 (506円税込) | - |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 455円 (500円税込) | 855円 (940円税込) |
---|---|---|
シニア | 690円 (759円税込) | 1,012円 (1,113円税込) |
会員 | 790円 (869円税込) | 1,104円 (1,214円税込) |
一般 | 970円 (1,060円税込) | 1,288円 (1,416円税込) |
※室料+ドリンクバー込み料金となります |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | - | 891円 (980円税込) |
---|---|---|
シニア | - | 1,420円 (1,562円税込) |
会員 | 1,480円 (1,628円税込) | - |
一般 | 1,670円 (1,837円税込) | - |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | - | 1,900円 (2,090円税込) |
---|---|---|
シニア | - | 1,900円 (2,090円税込) |
会員 | 1,850円 (2,035円税込) | - |
一般 | 2,220円 (2,442円税込) | - |
有効期限:2021年5月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。