ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 140円 (154円税込) | 160円 (176円税込) |
---|---|---|
シニア | 180円 (198円税込) | 210円 (231円税込) |
会員 | 180円 (198円税込) | 210円 (231円税込) |
一般 | 210円 (231円税込) | 270円 (297円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
230円 (253円税込) | 260円 (286円税込) |
※学割料金は会員証と学生証の両方をご提示頂いた場合の金額です。 |
ドリンクバー付 | ||
日~木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 270円 (297円税込) | 320円 (352円税込) |
---|---|---|
シニア | 340円 (374円税込) | 400円 (440円税込) |
会員 | 340円 (374円税込) | 400円 (440円税込) |
一般 | 450円 (495円税込) | 500円 (550円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
440円 (484円税込) | 500円 (550円税込) |
※学割料金は会員証と学生証の両方をご提示頂いた場合の金額です。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 800円 (880円税込) | 1,270円 (1,397円税込) |
---|---|---|
シニア | 950円 (1,045円税込) | 1,360円 (1,496円税込) |
会員 | 950円 (1,045円税込) | 1,360円 (1,496円税込) |
一般 | 1,360円 (1,496円税込) | 1,860円 (2,046円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,100円 (1,210円税込) | 1,510円 (1,661円税込) |
※学割料金は会員証と学生証の両方をご提示頂いた場合の金額です。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 680円 (748円税込) | 810円 (891円税込) |
---|---|---|
シニア | 810円 (891円税込) | 960円 (1,056円税込) |
会員 | 810円 (891円税込) | 960円 (1,056円税込) |
一般 | 950円 (1,045円税込) | 1,380円 (1,518円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
960円 (1,056円税込) | 1,060円 (1,166円税込) |
※学割料金は会員証と学生証の両方をご提示頂いた場合の金額です。 |
ドリンクバー付 | ||
日~木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 900円 (990円税込) | 1,290円 (1,419円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,380円 (1,518円税込) | 1,750円 (1,925円税込) |
会員 | 1,380円 (1,518円税込) | 1,750円 (1,925円税込) |
一般 | 1,970円 (2,167円税込) | 2,500円 (2,750円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,580円 (1,738円税込) | 1,950円 (2,145円税込) |
※学割料金は会員証と学生証の両方をご提示頂いた場合の金額です。 |
土曜日・日曜日・祝日のみ実施 | |
土・日・祝日 | |
学割 | 730円 (803円税込) |
---|---|
シニア | 860円 (948円税込) |
会員 | 860円 (948円税込) |
一般 | 1,230円 (1,353円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,060円 (1,166円税込) |
※学割料金は会員証と学生証の両方をご提示頂いた場合の金額です。 |
有効期限:2023年4月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。