ソフトドリンク飲み放題付き | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 150円 (165円税込) | 200円 (220円税込) |
---|---|---|
シニア | 150円 (165円税込) | 200円 (220円税込) |
会員 | 200円 (220円税込) | 250円 (275円税込) |
一般 | 250円 (275円税込) | 350円 (385円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
230円 (253円税込) | 300円 (330円税込) |
1室2名様からのご利用となります。 学生料金は会員様料金です。 アルコール付き飲み放題もご用意しております。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
日~木・日・祝日 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 220円 (242円税込) | 240円 (264円税込) |
---|---|---|
一般 | 290円 (319円税込) | 340円 (374円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
270円 (297円税込) | 290円 (319円税込) |
ソフトドリンク飲み放題付き | ||
日~木・日・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 320円 (352円税込) | 370円 (407円税込) |
---|---|---|
シニア | 320円 (352円税込) | 370円 (407円税込) |
会員 | 370円 (407円税込) | 390円 (429円税込) |
一般 | 440円 (484円税込) | 490円 (539円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
450円 (495円税込) | 470円 (517円税込) |
1室2名様からのご利用となります。 学生料金は会員様料金です。 アルコール付き飲み放題もご用意しております |
ドリンクバー付き フリータイム料金 | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 770円 (847円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
---|---|---|
シニア | 770円 (847円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
会員 | 950円 (1,045円税込) | 1,200円 (1,320円税込) |
一般 | 1,200円 (1,320円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,140円 (1,254円税込) | 1,440円 (1,584円税込) |
1室2名様からのご利用となります。 学生料金は会員様料金です。 アルコール付き飲み放題もご用意しております。 |
ドリンクバー付き フリータイム料金 | ||
月~木・日・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,400円 (1,540円税込) | 1,650円 (1,815円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,500円 (1,650円税込) | 1,900円 (2,090円税込) |
会員 | 1,690円 (1,859円税込) | 1,950円 (2,145円税込) |
一般 | 1,950円 (2,145円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,030円 (2,233円税込) | 2,340円 (2,574円税込) |
1室2名様からのご利用となります。 学生料金は会員様料金です。 アルコール付き飲み放題もご用意しております。 |
ドリンクバー付き フリータイム料金 | |
金・土・祝前日 | |
学割 | 1,100円 (1,210円税込) |
---|---|
シニア | 1,400円 (1,540円税込) |
会員 | 1,580円 (1,738円税込) |
一般 | 1,900円 (2,090円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,900円 (2,090円税込) |
1室2名様からのご利用となります。 学生料金は会員様料金です。 アルコール付き飲み放題もご用意しております。 |
有効期限:2021年5月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。