月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 80円 (88円税込) | 160円 (176円税込) |
---|---|---|
シニア | 80円 (88円税込) | 160円 (176円税込) |
会員 | 100円 (110円税込) | 180円 (198円税込) |
一般 | 150円 (165円税込) | 230円 (253円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
130円 (143円税込) | 210円 (231円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 180円 (198円税込) | 260円 (286円税込) |
---|---|---|
シニア | 180円 (198円税込) | 260円 (286円税込) |
会員 | 200円 (220円税込) | 280円 (308円税込) |
一般 | 250円 (275円税込) | 330円 (363円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
230円 (253円税込) | 310円 (341円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 260円 (286円税込) | 320円 (352円税込) |
---|---|---|
シニア | 260円 (286円税込) | 320円 (352円税込) |
会員 | 300円 (330円税込) | 360円 (396円税込) |
一般 | 400円 (440円税込) | 460円 (506円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
360円 (396円税込) | 420円 (462円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 360円 (396円税込) | 420円 (462円税込) |
---|---|---|
シニア | 360円 (396円税込) | 420円 (462円税込) |
会員 | 400円 (440円税込) | 460円 (506円税込) |
一般 | 500円 (550円税込) | 560円 (616円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
460円 (506円税込) | 520円 (572円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 460円 (506円税込) | 900円 (990円税込) |
---|---|---|
シニア | 460円 (506円税込) | 900円 (990円税込) |
会員 | 560円 (616円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
一般 | 860円 (946円税込) | 1,300円 (1,430円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
710円 (781円税込) | 1,150円 (1,265円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 960円 (1,056円税込) | 1,400円 (1,540円税込) |
---|---|---|
シニア | 960円 (1,056円税込) | 1,400円 (1,540円税込) |
会員 | 1,060円 (1,166円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
一般 | 1,360円 (1,496円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,210円 (1,331円税込) | 1,650円 (1,815円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 800円 (880円税込) | 1,300円 (1,430円税込) |
---|---|---|
シニア | 800円 (880円税込) | 1,300円 (1,430円税込) |
会員 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
一般 | 1,500円 (1,650円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,300円 (1,430円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,300円 (1,430円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,300円 (1,430円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
会員 | 1,500円 (1,650円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
一般 | 2,000円 (2,200円税込) | 2,500円 (2,750円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,800円 (1,980円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,300円 (1,430円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,300円 (1,430円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
会員 | 1,500円 (1,650円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
一般 | 2,000円 (2,200円税込) | 2,500円 (2,750円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,800円 (1,980円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,800円 (1,980円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,800円 (1,980円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
会員 | 2,000円 (2,200円税込) | 2,500円 (2,750円税込) |
一般 | 2,500円 (2,750円税込) | 3,000円 (3,300円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,300円 (2,530円税込) | 2,800円 (3,080円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
有効期限:2021年5月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。