月〜金 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 64円 (70円税込) | 128円 (140円税込) |
---|---|---|
シニア | 64円 (70円税込) | 128円 (140円税込) |
会員 | 82円 (90円税込) | 155円 (170円税込) |
一般 | 128円 (140円税込) | 191円 (210円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
128円 (140円税込) | 191円 (210円税込) |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 82円 (90円税込) | 155円 (170円税込) |
---|---|---|
シニア | 82円 (90円税込) | 155円 (170円税込) |
会員 | 128円 (140円税込) | 191円 (210円税込) |
一般 | 155円 (170円税込) | 228円 (250円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
155円 (170円税込) | 228円 (250円税込) |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 264円 (290円税込) | 410円 (450円税込) |
---|---|---|
シニア | 264円 (290円税込) | 410円 (450円税込) |
会員 | 264円 (290円税込) | 410円 (450円税込) |
一般 | 382円 (420円税込) | 491円 (540円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
382円 (420円税込) | 491円 (540円税込) |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
金〜日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 300円 (330円税込) | 446円 (490円税込) |
---|---|---|
シニア | 300円 (330円税込) | 446円 (490円税込) |
会員 | 300円 (330円税込) | 446円 (490円税込) |
一般 | 437円 (480円税込) | 546円 (600円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
437円 (480円税込) | 546円 (600円税込) |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月〜金・祝前日 | ||
3時間パック | 期間限定フリータイム | |
学割 | 655円 (720円税込) | 910円 (1,000円税込) |
---|---|---|
シニア | 655円 (720円税込) | 910円 (1,000円税込) |
会員 | 755円 (830円税込) | 1,055円 (1,160円税込) |
一般 | 955円 (1,050円税込) | 1,337円 (1,470円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
955円 (1,050円税込) | 1,337円 (1,470円税込) |
★ドリンクバー付き ※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 ・期間限定フリータイムの実施期間につきましては、店舗までお問い合わせください。 |
土・日・祝日 | ||
3時間パック | 5時間パック | |
学割 | 755円 (830円税込) | 1,055円 (1,160円税込) |
---|---|---|
シニア | 755円 (830円税込) | 1,055円 (1,160円税込) |
会員 | 955円 (1,050円税込) | 1,337円 (1,470円税込) |
一般 | 1,100円 (1,210円税込) | 1,546円 (1,700円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,100円 (1,210円税込) | 1,546円 (1,700円税込) |
★ドリンクバー付き ※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月〜木 | ||
フリータイム・1ドリンクオーダー制 | フリータイム・ドリンクバー付 | |
学割 | 1,300円 (1,430円税込) | 1,700円 (1,870円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,300円 (1,430円税込) | 1,700円 (1,870円税込) |
会員 | 1,300円 (1,430円税込) | 2,055円 (2,260円税込) |
一般 | 1,900円 (2,090円税込) | 2,455円 (2,700円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,900円 (2,090円税込) | 2,455円 (2,700円税込) |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
金・土・日・祝日 | ||
フリータイム・1ドリンクオーダー制 | フリータイム・ドリンクバー付 | |
学割 | 1,500円 (1,650円税込) | 2,100円 (2,310円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,500円 (1,650円税込) | 2,100円 (2,310円税込) |
会員 | 1,500円 (1,650円税込) | 2,255円 (2,480円税込) |
一般 | 2,155円 (2,370円税込) | 2,700円 (2,970円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,155円 (2,370円税込) | 2,700円 (2,970円税込) |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月〜金 | |
ドリンクバー付 | |
学割 | 590円 (650円税込) |
---|---|
ひとりカラオケ (会員の場合) |
755円 (830円税込) |
★平日限定★※ドリンクバー付き 最大11時間ご利用可能です。 放課後学生パックは学生のみグループのお客様限定です。 全員会員登録が必須 |
日~木・祝日 金・土・祝前日 | ||
日~木・祝日 ドリンクバー付 | 金・土・祝前日 ドリンクバー付 | |
学割 | 1,500円 (1,650円税込) | 1,773円 (1,950円税込) |
---|---|---|
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,664円 (1,830円税込) | 1,937円 (2,130円税込) |
ドリンクバー付 最大11時間利用可能です。 夜学生パックは学生のみグループのお客様限定です。 全員会員登録が必須 |
有効期限:2022年9月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。