1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日(OPEN〜18:00) | |
学割 | 100円 (110円税込) | 150円 (165円税込) |
---|---|---|
会員 | 150円 (165円税込) | 200円 (220円税込) |
一般 | 200円 (220円税込) | 250円 (275円税込) |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日(OPEN〜18:00) | |
学割 | 150円 (165円税込) | 200円 (220円税込) |
---|---|---|
会員 | 200円 (220円税込) | 250円 (275円税込) |
一般 | 250円 (275円税込) | 300円 (330円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝前日・祝日 | |
学割 | 200円 (220円税込) | 250円 (275円税込) |
---|---|---|
会員 | 250円 (275円税込) | 300円 (330円税込) |
一般 | 300円 (330円税込) | 350円 (385円税込) |
ドリンクバー付 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝前日・祝日 | |
学割 | 300円 (330円税込) | 350円 (385円税込) |
---|---|---|
会員 | 350円 (385円税込) | 400円 (440円税込) |
一般 | 400円 (440円税込) | 450円 (495円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 500円 (550円税込) | 750円 (825円税込) |
---|---|---|
会員 | 750円 (825円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
一般 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,250円 (1,375円税込) |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 750円 (825円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,250円 (1,375円税込) |
一般 | 1,250円 (1,375円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,250円 (1,375円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,200円 (1,320円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
一般 | 1,600円 (1,760円税込) | 1,600円 (1,760円税込) |
ドリンクバー付 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 1,500円 (1,650円税込) | 1,750円 (1,925円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,750円 (1,925円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
一般 | 2,000円 (2,200円税込) | 2,250円 (2,475円税込) |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。