ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 140円 (154円税込) | 190円 (209円税込) |
---|---|---|
シニア | 140円 (154円税込) | 190円 (209円税込) |
会員 | 190円 (209円税込) | 240円 (264円税込) |
一般 | 240円 (264円税込) | 310円 (341円税込) |
2名様以上の料金となります。お一人様は料金が異なります。 |
フリータイム(ドリンクバー付) | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 740円 (814円税込) | 1,020円 (1,122円税込) |
---|---|---|
シニア | 740円 (814円税込) | 1,020円 (1,122円税込) |
会員 | 910円 (1,001円税込) | 1,210円 (1,331円税込) |
一般 | 1,120円 (1,232円税込) | 1,490円 (1,639円税込) |
2名様以上の料金となります。お一人様は料金が異なります。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 190円 (209円税込) | 250円 (275円税込) |
---|---|---|
シニア | 190円 (209円税込) | 250円 (275円税込) |
会員 | 240円 (264円税込) | 300円 (330円税込) |
一般 | 330円 (363円税込) | 420円 (462円税込) |
2名様以上の料金となります。お一人様は料金が異なります。 |
ドリンクバー付 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 280円 (308円税込) | 350円 (385円税込) |
---|---|---|
シニア | 280円 (308円税込) | 350円 (385円税込) |
会員 | 330円 (363円税込) | 390円 (429円税込) |
一般 | 420円 (462円税込) | 510円 (561円税込) |
2名様以上の料金となります。お一人様は料金が異なります。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 740円 (814円税込) | 1,020円 (1,122円税込) |
---|---|---|
シニア | 740円 (814円税込) | 1,020円 (1,122円税込) |
会員 | 910円 (1,001円税込) | 1,210円 (1,331円税込) |
一般 | 1,120円 (1,232円税込) | 1,490円 (1,639円税込) |
2名様以上の料金となります。お一人様は料金が異なります。 |
ドリンクバー付 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日(23:00~CLOSE) | |
学割 | 1,120円 (1,232円税込) | 1,840円 (2,024円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,120円 (1,232円税込) | 1,840円 (2,024円税込) |
会員 | 1,670円 (1,837円税込) | 2,050円 (2,255円税込) |
一般 | 2,040円 (2,244円税込) | 2,320円 (2,552円税込) |
2名様以上の料金となります。お一人様は料金が異なります。 |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。