ドリンクバー付 | ||
月~金・祝前 | 土・日・祝日 | |
学割 | 240円 | 290円 |
---|---|---|
シニア | 270円 | 330円 |
会員 | 300円 | 360円 |
一般 | 360円 | 440円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
360円 | 440円 |
※ひとり料金は会員様の料金です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~木 | 金・土・日・祝前・祝日 | |
学割 | 390円 | 470円 |
---|---|---|
シニア | 400円 | 480円 |
会員 | 430円 | 490円 |
一般 | 520円 | 590円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
520円 | 570円 |
※ひとり料金は会員様の料金です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~金・祝前 | 土・日・祝日 | |
学割 | 1,080円 | 1,310円 |
---|---|---|
シニア | 1,220円 | 1,490円 |
会員 | 1,350円 | 1,620円 |
一般 | 1,620円 | 1,980円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,620円 | 1,980円 |
※ひとり料金は、会員様の料金です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~金・祝前 | 土・日・祝日 | |
学割 | 1,180円 | 1,380円 |
---|---|---|
シニア | 1,330円 | 1,590円 |
会員 | 1,470円 | 1,730円 |
一般 | 1,770円 | 2,120円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,770円 | 2,120円 |
※ひとり料金は、会員様の料金です。 ※土・日・祝日のフリータイムは、ご予約、店舗状況によりご希望に添えない場合がございます。 |
ドリンクバー付 | ||
月~金・祝前 | 土・日・祝日 | |
学割 | 1,230円 | 1,510円 |
---|---|---|
シニア | 1,380円 | 1,720円 |
会員 | 1,530円 | 1,880円 |
一般 | 1,840円 | 2,290円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,840円 | 2,290円 |
※ひとり料金は、会員様の料金です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~木 | 金・土・日・祝前・祝日 | |
学割 | 1,760円 | 2,120円 |
---|---|---|
シニア | 1,800円 | 2,160円 |
会員 | 1,940円 | 2,210円 |
一般 | 2,340円 | 2,660円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,340円 | 2,570円 |
※ひとり料金は、会員様の料金です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~木 | 金・土・日・祝前・祝日 | |
学割 | 1,950円 | 2,400円 |
---|---|---|
シニア | 2,000円 | 2,450円 |
会員 | 2,150円 | 2,500円 |
一般 | 2,600円 | 3,010円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,600円 | 2,910円 |
※ひとり料金は、会員様の料金です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~木 | 金・土・日・祝前・祝日 | |
学割 | 1,800円 | 2,170円 |
---|---|---|
シニア | 1,840円 | 2,210円 |
会員 | 1,980円 | 2,260円 |
一般 | 2,400円 | 2,720円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,400円 | 2,630円 |
※ひとり料金は、会員様の料金です。 |
有効期限:2024年11月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。