1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 90円 (99円税込) | 180円 (198円税込) |
---|---|---|
シニア | 90円 (99円税込) | 180円 (198円税込) |
会員 | 120円 (132円税込) | 200円 (220円税込) |
一般 | 180円 (198円税込) | 300円 (330円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
160円 (176円税込) | 230円 (253円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 280円 (308円税込) | 340円 (374円税込) |
---|---|---|
シニア | 280円 (308円税込) | 340円 (374円税込) |
会員 | 320円 (352円税込) | 380円 (418円税込) |
一般 | 460円 (506円税込) | 550円 (605円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
380円 (418円税込) | 440円 (484円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 500円 (550円税込) | 990円 (1,089円税込) |
---|---|---|
シニア | 500円 (550円税込) | 990円 (1,089円税込) |
会員 | 660円 (726円税込) | 1,100円 (1,210円税込) |
一般 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,600円 (1,760円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
880円 (968円税込) | 1,270円 (1,397円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,150円 (1,265円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,150円 (1,265円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
会員 | 1,320円 (1,452円税込) | 1,700円 (1,870円税込) |
一般 | 1,890円 (2,079円税込) | 2,500円 (2,750円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,560円 (1,716円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,500円 (1,650円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,500円 (1,650円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
会員 | 1,800円 (1,980円税込) | 2,200円 (2,420円税込) |
一般 | 2,600円 (2,860円税込) | 3,200円 (3,520円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,100円 (2,310円税込) | 2,600円 (2,860円税込) |
※学割・シニアは会員様料金です |
有効期限:2023年7月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。