1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 170円 | 350円 |
---|---|---|
シニア | 200円 | 350円 |
会員 | 250円 | 370円 |
一般 | 300円 | 480円 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~木 | 金~日・祝前日・祝日 | |
学割 | 290円 | 580円 |
---|---|---|
シニア | 440円 | 580円 |
会員 | 440円 | 630円 |
一般 | 630円 | 820円 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 750円 | 1,700円 |
---|---|---|
シニア | 880円 | 1,700円 |
会員 | 900円 | 1,600円 |
一般 | 1,400円 | 2,200円 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~金・祝前日 (OPEN~15:00) | 土・日・祝日 (OPEN~14:00) | |
学割 | 680円 | 1,450円 |
---|---|---|
シニア | 800円 | 1,450円 |
会員 | 880円 | 1,380円 |
一般 | 1,280円 | 1,900円 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | |
月~金・祝前日 (OPEN~19:00) | |
学割 | 900円 |
---|---|
シニア | 1,000円 |
会員 | 1,000円 |
一般 | 1,500円 |
土・日・祝日は昼フリータイムの実施が御座いません。 予めご了承くださいませ。 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~金・祝前日 (15:00~21:00) ※金・祝前日は20時まで | 土・日・祝日 (15:00~21:00) ※土は20時まで | |
学割 | 750円 | 1,900円 |
---|---|---|
シニア | 950円 | 1,900円 |
会員 | 1,050円 | 1,900円 |
一般 | 1,500円 | 2,600円 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~木 (19:00~翌5:00) | 金~日・祝前日・祝日 (19:00~翌5:00) | |
学割 | 750円 | 2,750円 |
---|---|---|
シニア | 1,980円 | 2,750円 |
会員 | 2,200円 | 3,150円 |
一般 | 2,870円 | 4,030円 |
1ドリンクオーダー制 ※会員学生、シニア様はドリンクバー付!! | ||
月~木 (22:00~翌5:00) | 金~日・祝前日・祝日 (23:00~翌5:00) | |
学割 | 750円 | 1,480円 |
---|---|---|
シニア | 1,760円 | 2,300円 |
会員 | 1,760円 | 2,600円 |
一般 | 2,520円 | 3,750円 |
有効期限:2024年11月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。