1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 90円 (99円税込) | 120円 (132円税込) |
---|---|---|
シニア | 90円 (99円税込) | 120円 (132円税込) |
会員 | 130円 (143円税込) | 160円 (176円税込) |
一般 | 180円 (198円税込) | 220円 (242円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
160円 (176円税込) | 300円 (330円税込) |
土曜日・日曜日・祝日は14時OPEN |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 土 | |
学割 | 300円 (330円税込) | 480円 (528円税込) |
---|---|---|
シニア | 300円 (330円税込) | 480円 (528円税込) |
会員 | 480円 (528円税込) | 580円 (638円税込) |
一般 | 640円 (704円税込) | 773円 (850円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
580円 (638円税込) | 700円 (770円税込) |
1ドリンクオーダー制 | |
金・祝前日 | |
学割 | 480円 (528円税込) |
---|---|
シニア | 480円 (528円税込) |
会員 | 600円 (660円税込) |
一般 | 800円 (880円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
700円 (770円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 450円 (495円税込) | 600円 (660円税込) |
---|---|---|
シニア | 450円 (495円税込) | 600円 (660円税込) |
会員 | 640円 (704円税込) | 840円 (924円税込) |
一般 | 852円 (937円税込) | 1,120円 (1,232円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
800円 (880円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
※フリータイム受付17時まで ※土曜日・日曜日・祝日は14時OPEN |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 土・祝前日 | |
学割 | 1,250円 (1,375円税込) | 2,400円 (2,640円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,250円 (1,375円税込) | 2,400円 (2,640円税込) |
会員 | 2,000円 (2,200円税込) | 2,800円 (3,080円税込) |
一般 | 2,666円 (2,932円税込) | 3,733円 (4,106円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,400円 (2,640円税込) | 3,360円 (3,696円税込) |
1ドリンクオーダー制 | |
金 | |
学割 | 2,400円 (2,640円税込) |
---|---|
シニア | 2,400円 (2,640円税込) |
会員 | 2,800円 (3,080円税込) |
一般 | 3,733円 (4,106円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
3,360円 (3,696円税込) |
※学生料金は学生証もしくは通学定期、シルバー(60歳以上)の方は身分証のご提示が必要です。 |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。