1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金 | 土・日・祝日 | |
学割 | 150円 (165円税込) | 290円 (319円税込) |
---|---|---|
シニア | 200円 (220円税込) | 340円 (374円税込) |
会員 | 200円 (220円税込) | 340円 (374円税込) |
一般 | 266円 (292円税込) | 453円 (498円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
255円 (280円税込) | 410円 (451円税込) |
※ひとりカラオケ料金は、会員様料金となり、一般様とは料金は異なります。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 300円 (330円税込) | 400円 (440円税込) |
---|---|---|
シニア | 400円 (440円税込) | 500円 (550円税込) |
会員 | 400円 (440円税込) | 500円 (550円税込) |
一般 | 533円 (586円税込) | 666円 (732円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
432円 (475円税込) | 528円 (580円税込) |
※ひとりカラオケ料金は、会員様料金となり、一般様とは料金は異なります。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
3時間パック(月〜金・祝前日) | 3時間パック(土・日・祝日) | |
学割 | 750円 (825円税込) | 1,380円 (1,518円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,000円 (1,100円税込) | 1,380円 (1,518円税込) |
会員 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,380円 (1,518円税込) |
一般 | 1,333円 (1,466円税込) | 1,840円 (2,024円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,260円 (1,386円税込) | 1,660円 (1,826円税込) |
※ひとりカラオケ料金は、会員様料金となり、一般様とは料金は異なります。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 1,200円 (1,320円税込) | 1,600円 (1,760円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,600円 (1,760円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
会員 | 1,600円 (1,760円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
一般 | 2,133円 (2,346円税込) | 2,664円 (2,930円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,656円 (1,821円税込) | 2,136円 (2,349円税込) |
※ひとりカラオケ料金は、会員様料金となり、一般様とは料金は異なります。 |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。