月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 120円 | 180円 |
---|---|---|
会員 | 170円 | 220円 |
一般 | 210円 | 330円 |
土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 180円 | 220円 |
---|---|---|
会員 | 220円 | 270円 |
一般 | 280円 | 380円 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 250円 | 330円 |
---|---|---|
会員 | 300円 | 390円 |
一般 | 380円 | 500円 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 300円 | 460円 |
---|---|---|
会員 | 380円 | 480円 |
一般 | 470円 | 620円 |
月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 590円 | 1,030円 |
---|---|---|
会員 | 780円 | 1,180円 |
一般 | 950円 | 1,730円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 730円 | 1,250円 |
---|---|---|
会員 | 930円 | 1,460円 |
一般 | 1,140円 | 1,970円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
月〜木 | |
ドリンクバー付き | |
学割 | 1,480円 |
---|---|
会員 | 1,700円 |
一般 | 2,160円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 1,340円 | 1,420円 |
---|---|---|
会員 | 1,560円 | 1,650円 |
一般 | 1,950円 | 2,130円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | 1,650円 | 1,870円 |
---|---|---|
会員 | 1,870円 | 2,090円 |
一般 | 2,350円 | 2,750円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
ドリンクバー付き | ||
月~金 | 土・日・祝 | |
学割 | 810円 | 990円 |
---|---|---|
会員 | 990円 | 1,200円 |
一般 | 1,490円 | 1,700円 |
OPEN~19:00 最終受付16:00 ドリンクバー付き |
有効期限:2023年11月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。