1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 60円 (66円税込) | 120円 (132円税込) |
---|---|---|
シニア | 60円 (66円税込) | 120円 (132円税込) |
会員 | 100円 (110円税込) | 180円 (198円税込) |
一般 | 140円 (154円税込) | 240円 (264円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
150円 (165円税込) | 200円 (220円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 220円 (242円税込) | 290円 (319円税込) |
---|---|---|
シニア | 220円 (242円税込) | 290円 (319円税込) |
会員 | 280円 (308円税込) | 390円 (429円税込) |
一般 | 400円 (440円税込) | 550円 (605円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
330円 (363円税込) | 450円 (495円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 380円 (418円税込) | 720円 (792円税込) |
---|---|---|
シニア | 380円 (418円税込) | 720円 (792円税込) |
会員 | 500円 (550円税込) | 850円 (935円税込) |
一般 | 700円 (770円税込) | 1,220円 (1,342円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
700円 (770円税込) | 950円 (1,045円税込) |
■ドリンクバー 室料+500円(税込550円) |
1ドリンクオーダー制 | |
土・日・祝日 | |
学割 | 400円 (440円税込) |
---|---|
シニア | 400円 (440円税込) |
会員 | 600円 (660円税込) |
一般 | 800円 (880円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
700円 (770円税込) |
■ドリンクバー 室料+500円(税込550円) |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | - | 1,800円 (1,980円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,100円 (1,210円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
会員 | 1,400円 (1,540円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
一般 | 2,000円 (2,200円税込) | 3,200円 (3,520円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,600円 (1,760円税込) | 2,600円 (2,860円税込) |
■ドリンクバー 室料+500円(税込550円) ■日~木・祝日 学生室料0円キャンペーン中(別途ドリンクバー及びアルコール飲み放題を選択)(18時~翌5時) |
1ドリンクオーダー制 | |
金・土・祝前日 | |
学割 | 1,500円 (1,650円税込) |
---|---|
シニア | 1,500円 (1,650円税込) |
会員 | 1,900円 (2,090円税込) |
一般 | 2,600円 (2,860円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,100円 (2,310円税込) |
■ドリンクバー 室料+500円(税込550円) |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。