1ドリンクオーダー制※学生はドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 140円 | 180円 |
---|---|---|
シニア | 100円 | 110円 |
会員 | 120円 | 140円 |
一般 | 180円 | 190円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
150円 | 180円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・祝前日 | |
学割 | 200円 | 220円 |
---|---|---|
シニア | 240円 | 280円 |
会員 | 270円 | 300円 |
一般 | 350円 | 380円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
350円 | 360円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制 | ||
土・連休 | 日・祝日 | |
学割 | 270円 | 220円 |
---|---|---|
シニア | 320円 | 270円 |
会員 | 360円 | 300円 |
一般 | 450円 | 380円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
480円 | 350円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制※学生はドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 540円 | 750円 |
---|---|---|
シニア | 320円 | 460円 |
会員 | 410円 | 580円 |
一般 | 600円 | 800円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
550円 | 820円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です ※学割利用は青少年健全育成条例に基づき、年齢によって終了時間が異なります |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・祝前日 | |
学割 | 750円 | 900円 |
---|---|---|
シニア | 900円 | 1,150円 |
会員 | 1,000円 | 1,250円 |
一般 | 1,300円 | 1,580円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,200円 | 1,500円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制 | ||
土・連休 | 日・祝日 | |
学割 | 1,150円 | 900円 |
---|---|---|
シニア | 1,350円 | 1,100円 |
会員 | 1,550円 | 1,250円 |
一般 | 1,950円 | 1,580円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,050円 | 1,500円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・祝前日 | |
学割 | 720円 | 950円 |
---|---|---|
シニア | 850円 | 1,200円 |
会員 | 950円 | 1,300円 |
一般 | 1,200円 | 1,650円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,150円 | 1,600円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制 | ||
土・連休 | 日・祝日 | |
学割 | 1,150円 | 800円 |
---|---|---|
シニア | 1,350円 | 1,000円 |
会員 | 1,550円 | 1,100円 |
一般 | 1,950円 | 1,380円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,050円 | 1,350円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です |
1ドリンクオーダー制※学生はドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 660円 | 920円 |
---|---|---|
シニア | 420円 | 620円 |
※学割・シニア料金は会員様価格です ※学生・シニアのみのグループ限定 ※学割利用は青少年健全育成条例に基づき、年齢によって終了時間が異なります |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。