1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 150円 (165円税込) | 230円 (253円税込) |
---|---|---|
シニア | 150円 (165円税込) | 230円 (253円税込) |
会員 | 200円 (220円税込) | 320円 (352円税込) |
一般 | 300円 (330円税込) | 460円 (506円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
200円 (220円税込) | 400円 (440円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 400円 (440円税込) | 400円 (440円税込) |
---|---|---|
シニア | 400円 (440円税込) | 400円 (440円税込) |
会員 | 600円 (660円税込) | 600円 (660円税込) |
一般 | 860円 (946円税込) | 860円 (946円税込) |
365日・昼夜統一料金 | |
会員 | |
---|---|
一般 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 650円 (715円税込) | 1,350円 (1,485円税込) |
---|---|---|
シニア | 650円 (715円税込) | 1,350円 (1,485円税込) |
会員 | 900円 (990円税込) | 1,800円 (1,980円税込) |
一般 | 1,300円 (1,430円税込) | 2,600円 (2,860円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
900円 (990円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,600円 (1,760円税込) | 1,800円 (1,960円税込) |
---|---|---|
シニア | 1,600円 (1,760円税込) | 1,800円 (1,960円税込) |
会員 | 2,500円 (2,750円税込) | 2,800円 (3,080円税込) |
一般 | 3,600円 (3,960円税込) | 4,000円 (4,400円税込) |
16時受付開始 6時間固定のフリータイムです。 1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 2,000円 (2,200円税込) | 3,000円 (3,300円税込) |
---|---|---|
会員 | 2,500円 (2,750円税込) | 3,500円 (3,850円税込) |
1ドリンクオーダー制 | |
土・日・祝日 | |
学割 | 1,050円 (1,155円税込) |
---|---|
シニア | 1,050円 (1,155円税込) |
会員 | 1,350円 (1,485円税込) |
一般 | 1,960円 (2,156円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,600円 (1,760円税込) |
有効期限:2023年12月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。