ワンドリンクオーダー制 | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 100円 | 125円 |
---|---|---|
会員 | 125円 | 150円 |
一般 | 225円 | 250円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 200円 |
※別途ワンドリンクのご注文が必要となります。 |
ドリンクバー飲み放題付き | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 225円 | 275円 |
---|---|---|
会員 | 250円 | 300円 |
一般 | 350円 | 400円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 350円 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
月~木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 150円 | 175円 |
---|---|---|
会員 | 175円 | 200円 |
一般 | 275円 | 300円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 250円 |
ドリンクバー飲み放題付き | ||
月~木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 225円 | 325円 |
---|---|---|
会員 | 300円 | 350円 |
一般 | 400円 | 450円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 400円 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 850円 | 1,050円 |
---|---|---|
会員 | 1,000円 | 1,200円 |
一般 | 1,400円 | 1,600円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 1,500円 |
※別途ワンドリンクのご注文が必要となります。 |
ドリンクバー飲み放題付き | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 1,450円 | 1,650円 |
---|---|---|
会員 | 1,600円 | 1,800円 |
一般 | 2,000円 | 2,200円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 2,000円 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
月~木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 1,150円 | 1,350円 |
---|---|---|
会員 | 1,300円 | 1,500円 |
一般 | 1,700円 | 1,900円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 1,800円 |
※別途ワンドリンクのご注文が必要となります。 |
ドリンクバー飲み放題付き | ||
月~木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 1,750円 | 1,950円 |
---|---|---|
会員 | 1,900円 | 2,100円 |
一般 | 2,300円 | 2,500円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
- | 2,400円 |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。