月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 50円 (55円税込) | 150円 (165円税込) |
---|---|---|
シニア | 50円 (55円税込) | 150円 (165円税込) |
会員 | 120円 (132円税込) | 220円 (242円税込) |
一般 | 150円 (165円税込) | 250円 (275円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
180円 (198円税込) | 280円 (308円税込) |
※学割料金及びひとりカラオケ料金は、会員様料金となります。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 100円 (110円税込) | 200円 (220円税込) |
---|---|---|
シニア | 100円 (110円税込) | 200円 (220円税込) |
会員 | 160円 (176円税込) | 260円 (286円税込) |
一般 | 200円 (220円税込) | 300円 (330円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
240円 (264円税込) | 340円 (374円税込) |
※学割料金及びひとりカラオケ料金は、会員様料金となります。 |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 250円 (275円税込) | 350円 (385円税込) |
---|---|---|
会員 | 350円 (378円税込) | 450円 (495円税込) |
一般 | 450円 (495円税込) | 550円 (605円税込) |
※学割料金は、会員様料金となります。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 300円 (330円税込) | 400円 (440円税込) |
---|---|---|
会員 | 400円 (440円税込) | 500円 (550円税込) |
一般 | 500円 (550円税込) | 600円 (660円税込) |
※学割料金は、会員様料金となります。 |
月〜金・祝前日 | |
ドリンクバー付き | |
学割 | 900円 (990円税込) |
---|---|
シニア | 900円 (990円税込) |
会員 | 1,100円 (1,210円税込) |
一般 | 1,400円 (1,540円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,400円 (1,540円税込) |
※学割料金及びひとりカラオケ料金は、会員様料金となります。 |
土・日・祝日 | |
ドリンクバー付 | |
学割 | 900円 (990円税込) |
---|---|
シニア | 900円 (990円税込) |
会員 | 1,400円 (1,540円税込) |
一般 | 1,700円 (1,870円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,700円 (1,870円税込) |
※土・日・祝日は3時間パックとなります。 ※学割料金及びひとりカラオケ料金は、会員様料金となります。 |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,400円 (1,540円税込) | 1,900円 (2,090円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,800円 (1,980円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
一般 | 2,300円 (2,530円税込) | 2,800円 (3,080円税込) |
※学割料金は、会員様料金となります。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,800円 (1,980円税込) | 2,300円 (2,530円税込) |
---|---|---|
会員 | 2,300円 (2,530円税込) | 2,800円 (3,080円税込) |
一般 | 2,800円 (3,080円税込) | 3,300円 (3,630円税込) |
※学割料金は、会員様料金となります。 |
有効期限:2021年6月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。