1ドリンクオーダー制 ※学生様、シニア様はドリンクバー込み | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 150円 | 200円 |
---|---|---|
シニア | 198円 | 242円 |
会員 | 154円 | 242円 |
一般 | 198円 | 297円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様、シニア様はドリンクバー込み | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 180円 | 240円 |
---|---|---|
シニア | 238円 | 290円 |
会員 | 185円 | 290円 |
一般 | 238円 | 356円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様はドリンクバー込 | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 320円 | 350円 |
---|---|---|
シニア | 209円 | 264円 |
会員 | 264円 | 319円 |
一般 | 319円 | 407円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様はドリンクバー込み | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 384円 | 420円 |
---|---|---|
シニア | 251円 | 317円 |
会員 | 317円 | 383円 |
一般 | 383円 | 488円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様、シニア様はドリンクバー込み | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 750円 | 1,200円 |
---|---|---|
シニア | 1,001円 | 1,474円 |
会員 | 737円 | 1,474円 |
一般 | 957円 | 1,848円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様、シニア様はドリンクバー込み | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 900円 | 2,100円 |
---|---|---|
シニア | 1,201円 | 1,959円 |
会員 | 884円 | 2,059円 |
一般 | 1,148円 | 2,310円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様はドリンクバー込み | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,750円 | 2,100円 |
---|---|---|
シニア | 1,078円 | 1,507円 |
会員 | 1,320円 | 1,716円 |
一般 | 1,650円 | 1,925円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
1ドリンクオーダー制 ※学生様はドリンクバー込み | ||
日〜木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,920円 | 2,100円 |
---|---|---|
シニア | 1,401円 | 1,959円 |
会員 | 1,584円 | 2,059円 |
一般 | 1,980円 | 2,310円 |
※学生料金適用は学生証が必要になります。 |
有効期限:2023年7月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。