月〜金 | ||
ノーオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | - | 100円 (110円税込) |
---|---|---|
会員 | 100円 (110円税込) | 160円 (176円税込) |
一般 | 130円 (143円税込) | 190円 (209円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
120円 (131円税込) | 180円 (198円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
土・日・祝日 | ||
ノーオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | - | 140円 (154円税込) |
---|---|---|
会員 | 140円 (154円税込) | 190円 (209円税込) |
一般 | 180円 (198円税込) | 220円 (242円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
160円 (176円税込) | 210円 (232円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
日〜木・祝日 | ||
ノーオーダー制 | アルコール飲み放題(室料込) | |
学割 | - | 400円 (440円税込) |
---|---|---|
会員 | 250円 (275円税込) | 450円 (495円税込) |
一般 | 320円 (352円税込) | 520円 (572円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
金・土・祝前日 | ||
ノーオーダー制 | アルコール飲み放題(室料込) | |
学割 | - | 450円 (495円税込) |
---|---|---|
会員 | 280円 (308円税込) | 500円 (550円税込) |
一般 | 350円 (385円税込) | 590円 (649円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
月〜金 | ||
ノーオーダー制 | ドリンクバー付 | |
会員 | 700円 (770円税込) | 1,100円 (1,210円税込) |
---|---|---|
一般 | 850円 (935円税込) | 1,250円 (1,375円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
土・日・祝日 | ||
ノーオーダー制 | ドリンクバー付 | |
会員 | 900円 (990円税込) | 1,300円 (1,430円税込) |
---|---|---|
一般 | 1,130円 (1,243円税込) | 1,530円 (1,683円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
日〜木・祝日 | ||
ノーオーダー制 | アルコール飲み放題 | |
学割 | - | 2,000円 (2,200円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,200円 (1,320円税込) | 2,500円 (2,750円税込) |
一般 | 1,500円 (1,650円税込) | 3,000円 (3,300円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
金・土・祝前日 | ||
ノーオーダー制 | アルコール飲み放題 | |
学割 | - | 2,500円 (2,750円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,350円 (1,485円税込) | 2,800円 (3,080円税込) |
一般 | 1,700円 (1,870円税込) | 3,150円 (3,465円税込) |
※年末年始やお盆などの特別期間は料金が変更になる場合がございます。 |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。