月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 109円 (120円税込) |
---|---|---|
会員 | 81円 (90円税込) | 181円 (200円税込) |
一般 | 127円 (140円税込) | 227円 (250円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
100円 (110円税込) | 200円 (220円税込) |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 118円 (130円税込) |
---|---|---|
会員 | 90円 (100円税込) | 190円 (210円税込) |
一般 | 136円 (150円税込) | 236円 (260円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
109円 (120円税込) | 190円 (210円税込) |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 254円 (280円税込) |
---|---|---|
会員 | 245円 (270円税込) | 318円 (350円税込) |
一般 | 345円 (380円税込) | 418円 (460円税込) |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 309円 (340円税込) |
---|---|---|
会員 | 281円 (310円税込) | 363円 (400円税込) |
一般 | 381円 (420円税込) | 454円 (500円税込) |
月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 727円 (800円税込) |
---|---|---|
会員 | 500円 (550円税込) | 954円 (1,050円税込) |
一般 | 700円 (770円税込) | 1,181円 (1,300円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
800円 (880円税込) | 1,272円 (1,400円税込) |
土・日・祝日 | |
ドリンクバー付き | |
学割 | 863円 (950円税込) |
---|---|
会員 | 1,090円 (1,200円税込) |
一般 | 1,318円 (1,450円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,363円 (1,500円税込) |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 1,227円 (1,350円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
一般 | 1,409円 (1,550円税込) | 1,818円 (2,000円税込) |
金・土・日・祝日・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 1,454円 (1,600円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,218円 (1,340円税込) | 1,636円 (1,800円税込) |
一般 | 1,600円 (1,760円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
有効期限:2025年1月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。