ワンオーダー制 | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
会員 | 100円 (110円税込) | 140円 (154円税込) |
---|---|---|
一般 | 180円 (198円税込) | 200円 (220円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
ドリンクバー付き | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 140円 (154円税込) | 140円 (154円税込) |
---|---|---|
会員 | 190円 (209円税込) | 220円 (242円税込) |
一般 | 285円 (313円税込) | 350円 (385円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
日~木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 300円 (330円税込) | 350円 (385円税込) |
---|---|---|
一般 | 400円 (440円税込) | 480円 (528円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
ドリンクバー付き | ||
日~木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 350円 (385円税込) | 430円 (473円税込) |
---|---|---|
一般 | 450円 (495円税込) | 530円 (583円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
ワンオーダー制 | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
会員 | 700円 (770円税込) | 800円 (880円税込) |
---|---|---|
一般 | 1,100円 (1,210円税込) | 1,200円 (1,320円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
ドリンクバー付き | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
会員 | 1,300円 (1,430円税込) | 1,500円 (1,650円税込) |
---|---|---|
一般 | 1,950円 (2,145円税込) | 1,950円 (2,145円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
日~木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
会員 | 1,800円 (1,980円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
---|---|---|
一般 | 2,300円 (2,530円税込) | 2,700円 (2,970円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
ドリンクバー付き | ||
日~木・祝日 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 500円 (550円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
---|---|---|
会員 | 2,100円 (2,310円税込) | 2,700円 (2,970円税込) |
一般 | 2,500円 (2,750円税込) | 3,100円 (3,410円税込) |
※お一人様のみでのご利用は料金が異なる為 店舗にお問い合わせください。 |
有効期限:2025年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。