月~金 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 90円 | 190円 |
---|---|---|
シニア | 90円 | 190円 |
会員 | 120円 | 220円 |
一般 | 200円 | 300円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
200円 | 300円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 180円 | 290円 |
---|---|---|
シニア | 180円 | 290円 |
会員 | 210円 | 340円 |
一般 | 300円 | 450円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
320円 | 480円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
月~木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 220円 | 350円 |
---|---|---|
会員 | 280円 | 450円 |
一般 | 380円 | 650円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
330円 | 530円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 300円 | 400円 |
---|---|---|
会員 | 400円 | 550円 |
一般 | 500円 | 700円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
450円 | 650円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
月~金 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 400円 | 800円 |
---|---|---|
シニア | 400円 | 800円 |
会員 | 550円 | 950円 |
一般 | 850円 | 1,250円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
820円 | 1,300円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 750円 | 1,250円 |
---|---|---|
シニア | 750円 | 1,250円 |
会員 | 1,100円 | 1,500円 |
一般 | 1,300円 | 1,800円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,550円 | 2,200円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
月~木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,100円 | 1,450円 |
---|---|---|
会員 | 1,400円 | 2,200円 |
一般 | 1,780円 | 2,700円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,680円 | 2,950円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,200円 | 1,550円 |
---|---|---|
会員 | 1,500円 | 2,400円 |
一般 | 2,000円 | 2,750円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,830円 | 2,650円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
有効期限:2024年12月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。