1ドリンクオーダー制(学生・シニア様はドリンクバー込み料金) | ||
11/29~12/1・12/9~12/12 | 12/2~12/5 | |
学割 | 330円 | 230円 |
---|---|---|
シニア | 360円 | 330円 |
会員 | 360円 | 330円 |
一般 | 520円 | 440円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生・シニア様はドリンクバー込み料金) | ||
12/6~12/8・12/13~12/19・12/31 | 12/20~12/30 | |
学割 | 360円 | 400円 |
---|---|---|
シニア | 360円 | 440円 |
会員 | 360円 | 440円 |
一般 | 520円 | 660円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生様はドリンクバー込み料金) | ||
11/29~12/1・12/9~12/12 | 12/2~12/5 | |
学割 | 360円 | 360円 |
---|---|---|
会員 | 720円 | 690円 |
一般 | 870円 | 850円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生様はドリンクバー込み料金) | ||
12/6~8・12/13~12/19・12/31 | 12/20~30 | |
学割 | 650円 | 790円 |
---|---|---|
会員 | 790円 | 790円 |
一般 | 890円 | 890円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生・シニア様はドリンクバー込み料金) | ||
11/29~12/1・12/9~12/12 | 12/2~12/5 | |
学割 | 990円 | 990円 |
---|---|---|
シニア | 1,800円 | 1,650円 |
会員 | 1,800円 | 1,650円 |
一般 | 2,600円 | 2,200円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生・シニアはドリンクバー込み料金) | ||
12/6~12/8・12/13~12/19・12/31 | 12/20~12/30 | |
学割 | 1,800円 | 1,980円 |
---|---|---|
シニア | 1,800円 | 2,200円 |
会員 | 1,800円 | 2,200円 |
一般 | 2,600円 | 3,300円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生様はドリンクバー込み料金) | ||
12/1・12/9~12/11 | 12/2~12/5 | |
学割 | 1,440円 | 1,440円 |
---|---|---|
会員 | 3,200円 | 2,760円 |
一般 | 3,800円 | 3,400円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生様はドリンクバー込み料金) | |
12/8・12/15~12/19・12/31 | |
学割 | 2,700円 |
---|---|
会員 | 3,400円 |
一般 | 3,850円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生様はドリンクバー込み料金) | ||
11/29~11/30 | 12/6~7・12/13~12/14 | |
学割 | 2,300円 | 2,700円 |
---|---|---|
会員 | 3,200円 | 3,400円 |
一般 | 3,800円 | 3,850円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
1ドリンクオーダー制(学生様はドリンクバー込み料金) | |
12/20~30 | |
学割 | 2,900円 |
---|---|
会員 | 3,600円 |
一般 | 4,200円 |
※12/1~1/11の間、年末年始料金にてご案内しております。 |
有効期限:2025年2月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のサービス券との併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。