月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 110円 | 230円 |
---|---|---|
シニア | 110円 | 230円 |
会員 | 170円 | 290円 |
一般 | 250円 | 430円 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 180円 | 280円 |
---|---|---|
シニア | 180円 | 280円 |
会員 | 230円 | 340円 |
一般 | 340円 | 500円 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 230円 | 380円 |
---|---|---|
シニア | 230円 | 380円 |
会員 | 310円 | 440円 |
一般 | 450円 | 640円 |
金・土・日・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 320円 | 440円 |
---|---|---|
シニア | 320円 | 440円 |
会員 | 390円 | 520円 |
一般 | 570円 | 760円 |
月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 520円 | 1,090円 |
---|---|---|
シニア | 520円 | 1,090円 |
会員 | 800円 | 1,370円 |
一般 | 1,160円 | 1,990円 |
フリータイムはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、フリータイムの受付を終了させていただきます。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 850円 | 1,320円 |
---|---|---|
シニア | 850円 | 1,320円 |
会員 | 1,090円 | 1,600円 |
一般 | 1,590円 | 2,320円 |
フリータイムはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、フリータイムの受付を終了させていただきます。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,090円 | 1,790円 |
---|---|---|
シニア | 1,090円 | 1,790円 |
会員 | 1,460円 | 2,070円 |
一般 | 2,120円 | 3,010円 |
フリータイムはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、フリータイムの受付を終了させていただきます。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,510円 | 2,070円 |
---|---|---|
シニア | 1,510円 | 2,070円 |
会員 | 1,840円 | 2,450円 |
一般 | 2,670円 | 3,560円 |
フリータイムはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、フリータイムの受付を終了させていただきます。 |
3時間ドリンクバー付きのお得なパック | ||
月~金曜 | 土曜・日曜・祝日 | |
学割 | 980円 | 1,250円 |
---|---|---|
シニア | 980円 | 1,250円 |
会員 | 1,290円 | 1,500円 |
一般 | 1,880円 | 2,150円 |
・ドリンクバー付き料金でのご案内です。 ・受付終了は16:00でございます。 |
有効期限:2025年1月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。