月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 120円 | 220円 |
---|---|---|
シニア | 120円 | 220円 |
会員 | 170円 | 280円 |
一般 | 210円 | 330円 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 180円 | 290円 |
---|---|---|
シニア | 180円 | 290円 |
会員 | 220円 | 330円 |
一般 | 270円 | 410円 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 190円 | 300円 |
---|---|---|
シニア | 190円 | 300円 |
会員 | 260円 | 420円 |
一般 | 310円 | 530円 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 280円 | 390円 |
---|---|---|
シニア | 280円 | 390円 |
会員 | 330円 | 510円 |
一般 | 420円 | 630円 |
日曜・祝日は翌3時までとなります。 |
月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 510円 | 970円 |
---|---|---|
シニア | 510円 | 970円 |
会員 | 730円 | 1,180円 |
一般 | 890円 | 1,460円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,010円 | 1,660円 |
---|---|---|
シニア | 1,010円 | 1,660円 |
会員 | 1,250円 | 1,900円 |
一般 | 1,510円 | 2,350円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、3時間パックへ切り替えとなります。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,020円 | 1,640円 |
---|---|---|
シニア | 1,020円 | 1,640円 |
会員 | 1,360円 | 2,310円 |
一般 | 1,690円 | 2,890円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,530円 | 2,080円 |
---|---|---|
シニア | 1,530円 | 2,080円 |
会員 | 1,800円 | 2,750円 |
一般 | 2,250円 | 3,450円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
土・日・祝日※3時間パック | |
ドリンクバー付 | |
学割 | 1,070円 |
---|---|
シニア | 1,070円 |
会員 | 1,320円 |
一般 | 1,610円 |
FTが一定の組数に達した場合、3時間パックへ切り替えとなります。 ※16時受付終了となります |
有効期限:2023年7月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。