ワンドリンクオーダー制 | ||
平日 | 土・日・祝 | |
学割 | 160円 | 200円 |
---|---|---|
シニア | 160円 | 200円 |
会員 | 180円 | 250円 |
一般 | 200円 | 310円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
270円 | 370円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
日~木 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 300円 | 420円 |
---|---|---|
シニア | 300円 | 420円 |
会員 | 400円 | 490円 |
一般 | 470円 | 600円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
600円 | 730円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
11/22-11/29,12/2-12/6,12/9-12/13,12/16-12/20,1/1,1/6-1/10 | 11/30,12/1,12/7-12/8,12/15,1/2-1/5,1/11-1/13 | |
学割 | 220円 | 260円 |
---|---|---|
シニア | 220円 | 260円 |
会員 | 280円 | 310円 |
一般 | 370円 | 410円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
400円 | 450円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
11/22-11/24,12/1-12/5,12/8-12/12,1/1,1/5-1/9,1/13 | 11/29-11/30,12/6-12/7,12/15-12/19,1/2-1/4,1/10-1/12 | |
学割 | 660円 | 720円 |
---|---|---|
シニア | 660円 | 720円 |
会員 | 730円 | 830円 |
一般 | 830円 | 880円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,080円 | 1,250円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
平日 | 土・日・祝 | |
学割 | 660円 | 1,000円 |
---|---|---|
シニア | 660円 | 1,000円 |
会員 | 820円 | 1,300円 |
一般 | 920円 | 1,600円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,250円 | 2,000円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※混雑時はフリータイムはお受けできない場合がございます。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
日~木 | 金・土・祝前日 | |
学割 | 1,400円 | 2,200円 |
---|---|---|
シニア | 1,400円 | 2,200円 |
会員 | 1,650円 | 2,500円 |
一般 | 2,000円 | 3,100円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,500円 | 3,700円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※混雑時はフリータイムはお受けできない場合がございます。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
11/22-11/29,12/2-12/6,12/9-12/13,12/16-12/20,1/1,1/6-1/10 | 11/30,12/1,12/7-12/8,12/15,1/2-1/5,1/11-1/13 | |
学割 | 1,050円 | 1,200円 |
---|---|---|
シニア | 1,050円 | 1,200円 |
会員 | 1,350円 | 1,500円 |
一般 | 1,650円 | 1,800円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,100円 | 2,200円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※混雑時はフリータイムはお受けできない場合がございます。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
11/22-11/24,12/1-12/5,12/8-12/12,1/1,1/5-1/9,1/13 | 11/29-11/30,12/6-12/7,12/15-12/19,1/2-1/4,1/10-1/12 | |
学割 | 2,800円 | 3,100円 |
---|---|---|
シニア | 2,800円 | 3,100円 |
会員 | 3,100円 | 3,550円 |
一般 | 3,550円 | 3,800円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
4,650円 | 5,300円 |
※ひとりカラオケ料金は、会員料金となります。 ※混雑時はフリータイムはお受けできない場合がございます。 ※税込み料金で表記しております。 |
ワンドリンクオーダー制 | ||
OPEN〜19:00 | 24:00〜CLOSE | |
学割 | 1,400円 | 3,300円 |
---|---|---|
シニア | 1,400円 | 3,300円 |
会員 | 1,700円 | 3,750円 |
一般 | 2,000円 | 3,980円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,400円 | 5,620円 |
※ひとりカラオケは会員料金です |
ワンドリンクオーダー制 | |
24:00〜CLOSE | |
学割 | 3,300円 |
---|---|
シニア | 3,300円 |
会員 | 3,750円 |
一般 | 3,980円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
5,620円 |
有効期限:2025年1月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。