1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 130円 | 190円 |
---|---|---|
シニア | 130円 | 190円 |
会員 | 190円 | 230円 |
一般 | 280円 | 340円 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 270円 | 320円 |
---|---|---|
シニア | 270円 | 320円 |
会員 | 320円 | 360円 |
一般 | 470円 | 530円 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 210円 | 310円 |
---|---|---|
シニア | 210円 | 310円 |
会員 | 280円 | 350円 |
一般 | 410円 | 510円 |
ドリンクバー付 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 330円 | 420円 |
---|---|---|
シニア | 330円 | 420円 |
会員 | 470円 | 530円 |
一般 | 690円 | 770円 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 640円 | 940円 |
---|---|---|
シニア | 640円 | 940円 |
会員 | 940円 | 1,130円 |
一般 | 1,370円 | 1,640円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 1,330円 | 1,570円 |
---|---|---|
シニア | 1,330円 | 1,570円 |
会員 | 1,570円 | 1,770円 |
一般 | 2,280円 | 2,570円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
1ドリンクオーダー制 | |
月〜木 | |
学割 | 1,030円 |
---|---|
シニア | 1,030円 |
会員 | 1,380円 |
一般 | 2,010円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
ドリンクバー付 | |
月〜木 | |
学割 | 1,620円 |
---|---|
シニア | 1,620円 |
会員 | 2,310円 |
一般 | 3,350円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
1ドリンクオーダー制 | |
金・土・祝前日 | |
学割 | 1,520円 |
---|---|
シニア | 1,520円 |
会員 | 1,720円 |
一般 | 2,500円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
ドリンクバー付 | |
金・土・祝前日 | |
学割 | 2,100円 |
---|---|
シニア | 2,100円 |
会員 | 2,600円 |
一般 | 3,770円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
有効期限:2024年12月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。