1ドリンクオーダー制 室料 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
会員 | 120円 | 160円 |
---|---|---|
一般 | 180円 | 230円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
170円 | 230円 |
ドリンクバーは+540円(税込)、おひとり様利用は+500円(税込)でご利用いただけます |
ドリンクバー込価格 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 150円 | 190円 |
---|---|---|
シニア | 200円 | 240円 |
1ドリンクオーダー制 室料 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
会員 | 370円 | 390円 |
---|---|---|
一般 | 530円 | 560円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
470円 | 490円 |
ドリンクバーは+600円(税込)でご利用いただけます |
ドリンクバー込価格 | ||
月~木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 290円 | 340円 |
---|---|---|
シニア | 450円 | 470円 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
会員 | 780円 | 1,090円 |
---|---|---|
一般 | 1,120円 | 1,560円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,100円 | 1,530円 |
ドリンクバーは+540円(税込)、おひとり様利用は+500円(税込)でご利用いただけます |
ドリンクバー込価格 | ||
月〜金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 750円 | 1,080円 |
---|---|---|
シニア | 1,120円 | 1,400円 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
会員 | 1,240円 | 1,500円 |
---|---|---|
一般 | 1,780円 | 2,150円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,550円 | 1,880円 |
ドリンクバーは+600円(税込)でご利用いただけます |
ドリンクバー込価格 | ||
月〜木 | 金・土・日・祝日・祝前日 | |
学割 | 1,430円 | 1,690円 |
---|---|---|
シニア | 1,590円 | 1,850円 |
月~木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー込 | |
学割 | - | 920円 |
---|---|---|
シニア | - | 1,200円 |
会員 | 860円 | 1,400円 |
一般 | 1,290円 | 1,830円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,200円 | 1,700円 |
月~木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー込 | |
学割 | - | 1,450円 |
---|---|---|
シニア | - | 1,780円 |
会員 | 1,880円 | 2,480円 |
一般 | 2,630円 | 3,230円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,630円 | 3,230円 |
有効期限:2023年4月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。