月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 90円 | 160円 |
---|---|---|
シニア | 90円 | 160円 |
会員 | 120円 | 210円 |
一般 | 150円 | 260円 |
・ドリンクバー付料金は1時間からのご利用となります。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 140円 | 210円 |
---|---|---|
シニア | 140円 | 210円 |
会員 | 170円 | 270円 |
一般 | 210円 | 320円 |
・ドリンクバー付料金は1時間からのご利用となります。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 180円 | 350円 |
---|---|---|
シニア | 180円 | 350円 |
会員 | 280円 | 400円 |
一般 | 360円 | 490円 |
・ドリンクバー付料金は1時間からのご利用となります。 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 280円 | 450円 |
---|---|---|
シニア | 280円 | 450円 |
会員 | 330円 | 500円 |
一般 | 420円 | 610円 |
・ドリンクバー付料金は1時間からのご利用となります。 |
月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 480円 | 870円 |
---|---|---|
シニア | 480円 | 870円 |
会員 | 580円 | 1,090円 |
一般 | 700円 | 1,340円 |
OPEN〜18:00 最終受付15:00 FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 590円 | 1,070円 |
---|---|---|
シニア | 590円 | 1,070円 |
会員 | 800円 | 1,290円 |
一般 | 990円 | 1,590円 |
OPEN〜18:00 最終受付15:00 FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 550円 | 1,010円 |
---|---|---|
シニア | 550円 | 1,010円 |
会員 | 1,080円 | 1,520円 |
一般 | 1,350円 | 1,900円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,520円 | 2,030円 |
---|---|---|
シニア | 1,520円 | 2,030円 |
会員 | 1,820円 | 2,310円 |
一般 | 2,280円 | 2,890円 |
FTはご利用組数に制限がございます。 一定の組数に達した場合、FTの受付を終了させていただきます。 |
土・日・祝 | |
ドリンクバー付き | |
学割 | 900円 |
---|---|
シニア | 900円 |
会員 | 1,150円 |
一般 | 1,380円 |
OPEN〜19:00 最終受付16:00 ドリンクバー付き |
有効期限:2023年7月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。