ドリンクバー込み料金 | ||
月~金・祝前日 | 土・日・祝日 | |
学割 | 250円 | 350円 |
---|---|---|
シニア | 250円 | 350円 |
会員 | 350円 | 450円 |
一般 | 450円 | 550円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
400円 | 500円 |
ドリンクバー込み料金 | ||
月~木 | 金~日・祝前日・祝日 | |
学割 | 240円 | 350円 |
---|---|---|
シニア | 470円 | 570円 |
会員 | 470円 | 570円 |
一般 | 570円 | 670円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
520円 | 620円 |
全日OPEN~CLOSE【ドリンクバー込み料金】 | ||
3時間パック | 5時間パック | |
学割 | 800円 | 1,000円 |
---|---|---|
※2名様以上のご利用に限ります。 ※グループ内全員学生証のご提示をお願い致します。 ※会員様限定のプランです。 ※他値割引券との併用不可。 |
月~金・祝前日【ドリンクバー込み料金】 | |
月~金・祝前日 | |
学割 | 1,100円 |
---|---|
シニア | 1,100円 |
会員 | 1,500円 |
一般 | 1,900円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,750円 |
※フリータイムの最終受付は17:59までとなります。 |
土・日・祝日【ドリンクバー込み料金】 | ||
3時間パック(最終受付17:59) | 5時間パック(最終受付14:59) | |
学割 | 1,500円 | 1,600円 |
---|---|---|
シニア | 1,500円 | 1,600円 |
会員 | 1,900円 | 2,000円 |
一般 | 2,300円 | 2,500円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,150円 | 2,250円 |
夜フリータイム【ドリンクバー込み料金】 | ||
月~木 | 金・土・日・祝前日・祝日 | |
学割 | 1,000円 | 1,500円 |
---|---|---|
シニア | 2,200円 | 2,500円 |
会員 | 2,200円 | 2,500円 |
一般 | 2,700円 | 3,000円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,450円 | 2,750円 |
有効期限:2025年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。