月〜金 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 80円 | 130円 |
---|---|---|
シニア | 90円 | 170円 |
会員 | 90円 | 170円 |
一般 | 140円 | 220円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
140円 | 220円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 140円 | 170円 |
---|---|---|
シニア | 140円 | 220円 |
会員 | 140円 | 220円 |
一般 | 210円 | 290円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
170円 | 250円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月〜木 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 200円 | 300円 |
---|---|---|
シニア | 290円 | 440円 |
会員 | 290円 | 440円 |
一般 | 420円 | 570円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
420円 | 570円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
金〜日・祝前日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 300円 | 400円 |
---|---|---|
シニア | 330円 | 480円 |
会員 | 330円 | 480円 |
一般 | 480円 | 630円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
480円 | 630円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月〜金・祝前日 | ||
3時間パック・1ドリンクオーダー制 | 3時間パック・ドリンクバー付き | |
学割 | 320円 | 520円 |
---|---|---|
シニア | 450円 | 850円 |
会員 | 450円 | 850円 |
一般 | 700円 | 1,100円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
700円 | 1,100円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
土・日・祝日 | ||
3時間パック・1ドリンクオーダー制 | 3時間パック・ドリンクバー付き | |
学割 | 700円 | 850円 |
---|---|---|
シニア | 700円 | 1,100円 |
会員 | 700円 | 1,100円 |
一般 | 1,050円 | 1,450円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
850円 | 1,250円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
土・日・祝日 | ||
5時間パック・1ドリンクオーダー制 | 5時間パック・ドリンクバー付 | |
学割 | 980円 | 1,190円 |
---|---|---|
シニア | 980円 | 1,540円 |
会員 | 980円 | 1,540円 |
一般 | 1,470円 | 2,030円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,190円 | 1,750円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
月~木 | ||
フリータイム・1ドリンクオーダー制 | フリータイム・ドリンクバー付 | |
学割 | 1,000円 | 1,500円 |
---|---|---|
シニア | 1,450円 | 2,200円 |
会員 | 1,450円 | 2,200円 |
一般 | 2,100円 | 2,850円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,100円 | 2,850円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
フリータイム・1ドリンクオーダー制 | フリータイム・ドリンクバー付 | |
学割 | 1,500円 | 2,000円 |
---|---|---|
シニア | 1,650円 | 2,400円 |
会員 | 1,650円 | 2,400円 |
一般 | 2,400円 | 3,150円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,400円 | 3,150円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
金・土・日・祝前日・祝日 | ||
ロングフリータイム・1ドリンクオーダー制 | ロングフリータイム・ドリンクバー付 | |
学割 | 1,950円 | 2,600円 |
---|---|---|
シニア | 2,150円 | 3,120円 |
会員 | 2,150円 | 3,120円 |
一般 | 3,120円 | 4,100円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
3,120円 | 4,100円 |
※表記のひとりカラオケ料金は会員様料金となり、 一般様料金は異なります。 |
有効期限:2024年12月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。