ドリンクバー付 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 100円 (110円税込) | 140円 (154円税込) |
---|---|---|
シニア | 100円 (110円税込) | 140円 (154円税込) |
会員 | 130円 (143円税込) | 190円 (209円税込) |
一般 | 140円 (154円税込) | 220円 (242円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
170円 (187円税込) | 240円 (264円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
ドリンクバー付 | ||
月~木曜日 | 金~日曜・祝・祝前日 | |
学割 | 240円 (264円税込) | 280円 (308円税込) |
---|---|---|
シニア | 240円 (264円税込) | 280円 (308円税込) |
会員 | 330円 (363円税込) | 380円 (418円税込) |
一般 | 360円 (396円税込) | 420円 (462円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
420円 (462円税込) | 480円 (528円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
ドリンクバー付 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 580円 (638円税込) | 750円 (825円税込) |
---|---|---|
シニア | 580円 (638円税込) | 750円 (825円税込) |
会員 | 610円 (671円税込) | 1,020円 (1,122円税込) |
一般 | 700円 (770円税込) | 1,120円 (1,232円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
770円 (847円税込) | 1,280円 (1,408円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 ※混雑時は時間を制限させていただく場合がございます。(3時間保障) |
ドリンクバー付 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 560円 (616円税込) | 750円 (825円税込) |
---|---|---|
シニア | 560円 (616円税込) | 750円 (825円税込) |
会員 | 750円 (825円税込) | 1,120円 (1,232円税込) |
一般 | 840円 (924円税込) | 1,300円 (1,430円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
940円 (1,034円税込) | 1,400円 (1,540円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 ※混雑時は時間を制限させていただく場合がございます。(3時間保障) ※受付は19時まで |
ドリンクバー付 | ||
月〜木曜日 | 金~日曜・祝・祝前日 | |
学割 | 840円 (924円税込) | 1,210円 (1,331円税込) |
---|---|---|
シニア | 840円 (924円税込) | 1,210円 (1,331円税込) |
会員 | 1,120円 (1,232円税込) | 1,490円 (1,639円税込) |
一般 | 1,210円 (1,331円税込) | 1,670円 (1,837円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,400円 (1,540円税込) | 1,870円 (2,057円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 ※混雑時は時間を制限させていただく場合がございます。(3時間保障) |
有効期限:2021年6月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。