1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 100円 (110円税込) | 140円 (154円税込) |
---|---|---|
会員 | 240円 (264円税込) | 270円 (297円税込) |
一般 | 300円 (330円税込) | 370円 (407円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
360円 (396円税込) | 410円 (451円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木曜日 | 金・土曜・祝前日 | |
学割 | 280円 (308円税込) | 340円 (374円税込) |
---|---|---|
会員 | 400円 (440円税込) | 460円 (506円税込) |
一般 | 500円 (550円税込) | 580円 (638円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
600円 (660円税込) | 690円 (759円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
1ドリンクオーダー制 | ||
月〜金曜日 | 土・日曜・祝日 | |
学割 | 450円 (495円税込) | 540円 (594円税込) |
---|---|---|
会員 | 980円 (1,078円税込) | 1,070円 (1,177円税込) |
一般 | 1,210円 (1,331円税込) | 1,300円 (1,430円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,470円 (1,617円税込) | 1,610円 (1,771円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 ※混雑時は時間を制限させていただく場合がございます。(3時間保障) |
1ドリンクオーダー制 | ||
日〜木曜日 | 金・土曜・祝前日 | |
学割 | 1,250円 (1,375円税込) | 1,490円 (1,639円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,650円 (1,815円税込) | 1,960円 (2,156円税込) |
一般 | 2,040円 (2,244円税込) | 2,390円 (2,629円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,480円 (2,728円税込) | 2,940円 (3,234円税込) |
※ひとりカラオケ料金は会員様価格です。 |
有効期限:2021年3月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。