12/1~12/5、12/8~12/12、12/16~12/19、12/23~12/26、12/31~1/1、1/6、1/11~1/13 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 200円 | 300円 |
---|---|---|
シニア | 200円 | 300円 |
会員 | 250円 | 350円 |
一般 | 350円 | 450円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
400円 | 550円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/6~12/7、12/13~12/15、12/20~12/22、12/27~12/30、1/2~1/5 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 200円 | 330円 |
---|---|---|
シニア | 200円 | 330円 |
会員 | 250円 | 380円 |
一般 | 350円 | 480円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
420円 | 580円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/1~12/5、12/8~12/12、12/16~12/19、12/23~12/26、12/31~1/1、1/6、1/11~1/13 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 300円 | 430円 |
---|---|---|
会員 | 400円 | 600円 |
一般 | 500円 | 750円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
500円 | 700円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/6~12/7、12/13~12/15、12/20~12/22、12/27~12/30、1/2~1/5 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 300円 | 450円 |
---|---|---|
会員 | 400円 | 630円 |
一般 | 500円 | 780円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
520円 | 730円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/1、12/8、12/31~1/1、1/6、1/11~1/13 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 850円 | 1,350円 |
---|---|---|
シニア | 850円 | 1,350円 |
会員 | 1,200円 | 1,650円 |
一般 | 1,400円 | 1,850円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,650円 | 2,400円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/2~12/5、12/9~12/12、12/16~12/19、12/23~12/26 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 850円 | 1,350円 |
---|---|---|
シニア | 850円 | 1,350円 |
会員 | 1,200円 | 1,650円 |
一般 | 1,400円 | 1,850円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,650円 | 2,400円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/1~12/5、12/8~12/12、12/16~12/19、12/23~12/26、12/31~1/1、1/6、1/13 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,250円 | 1,750円 |
---|---|---|
会員 | 1,650円 | 2,450円 |
一般 | 1,950円 | 2,800円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,100円 | 2,900円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
1/11~1/12 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,250円 | 1,750円 |
---|---|---|
会員 | 1,650円 | 2,450円 |
一般 | 1,950円 | 2,800円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,100円 | 2,900円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/6~12/7、12/13~12/15、12/20~12/22、12/27~12/30、1/2~1/5 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 880円 | 1,380円 |
---|---|---|
シニア | 880円 | 1,380円 |
会員 | 1,230円 | 1,680円 |
一般 | 1,430円 | 1,880円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,680円 | 2,430円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
12/6~12/7、12/13~12/15、12/20~12/22、12/27~12/30、1/2~1/5 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付 | |
学割 | 1,270円 | 1,830円 |
---|---|---|
会員 | 1,670円 | 2,530円 |
一般 | 1,950円 | 2,850円 |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
2,130円 | 2,950円 |
ひとりカラオケは会員様向け料金です 税込価格 |
有効期限:2025年2月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。