月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 109円 (120円税込) |
---|---|---|
会員 | 81円 (90円税込) | 163円 (180円税込) |
一般 | 127円 (140円税込) | 209円 (230円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
100円 (110円税込) | 181円 (200円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
土・日・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 118円 (130円税込) |
---|---|---|
会員 | 90円 (100円税込) | 172円 (190円税込) |
一般 | 136円 (150円税込) | 218円 (240円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
109円 (120円税込) | 190円 (210円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 254円 (280円税込) |
---|---|---|
会員 | 245円 (270円税込) | 300円 (330円税込) |
一般 | 345円 (380円税込) | 400円 (440円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 309円 (340円税込) |
---|---|---|
会員 | 281円 (310円税込) | 336円 (370円税込) |
一般 | 381円 (420円税込) | 436円 (480円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
月〜金・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 681円 (750円税込) |
---|---|---|
会員 | 454円 (500円税込) | 890円 (980円税込) |
一般 | 700円 (770円税込) | 1,090円 (1,200円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
800円 (880円税込) | 1,000円 (1,100円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
土・日・祝日 | |
ドリンクバー付き | |
学割 | 772円 (850円税込) |
---|---|
会員 | 1,000円 (1,100円税込) |
一般 | 1,254円 (1,380円税込) |
ひとりカラオケ (会員の場合) |
1,090円 (1,200円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
日〜木・祝日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 1,145円 (1,260円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,000円 (1,100円税込) | 1,363円 (1,500円税込) |
一般 | 1,409円 (1,550円税込) | 1,718円 (1,890円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
金・土・祝前日 | ||
1ドリンクオーダー制 | ドリンクバー付き | |
学割 | - | 1,400円 (1,540円税込) |
---|---|---|
会員 | 1,218円 (1,340円税込) | 1,636円 (1,800円税込) |
一般 | 1,600円 (1,760円税込) | 2,000円 (2,200円税込) |
7/22~8/31まで夏季料金となります。 詳細は店舗までお問い合わせください。 |
有効期限:2024年12月末日
クーポンを印刷するフリータイムにもご利用OK!!会員料金との併用OK!!
本券利用上の注意
●本券は受付の際に提示してください。
●本券は1組様1回につき1枚のみ有効です。
●ドリンクオーダー(1部ノーオーダー)以外の場合は総額5%とさせて頂きます。
●一部店舗では会員併用時の割引率が異なる場合がございます。
●本券は他のクーポンとの併用はできません。
●有効期限なきものは無効です。